HISSATSUS DRIBBLE
As Hissatsus Dribble são usadas para evitar que o adversário lhe roube a bola , diferente das Hissatsus Shoots , elas tem apenas 2 tipos de evolução.
Tipos de evolução
- Normal - Kai - Shin
- Normal - V2 - V3
Tabela de ganhos de cada técnica com sua evolução :
| TIPO DE EVOLUÇÃO | AUMENTO DE POTÊNCIA |
| KAI | PODER +5 |
| SHIN | PODER +12 |
| V2 | PODER +5 |
| V3 | PODER +12 |
Abaixo a lista com todas as técnicas de drible do Inazuma Eleven 3
Elemento vento
| NOME | PODER | PREÇO | TP CONSUMIDO | TIPO DE EVOLUÇÃO |
| Flurry Dash | 5 | 200 | 20 | Kai - Shin |
| Rodeo Clown | 5 | 200 | 20 | Kai - Shin |
| Whirlwind Twister | 5 | 200 | 20 | V2 - V3 |
| Poison Fog | 9 | 400 | 20 | V2 - V3 |
| Moonsault | 17 | 600 | 25 | V2 - V3 |
| Zigzag Spark | 24 | 800 | 27 | V2 - V3 |
| Ribbon Shower | 30 | 1000 | 31 | V2 - V3 |
| Whirlwind Cut | 42 | 1400 | 36 | Kai - Shin |
| Aurora Dribble | 48 | 1800 | 39 | Kai - Shin |
| Big Fan | 56 | 2200 | 41 | Kai - Shin |
| Big Card | 61 | 2800 | 44 | Kai - Shin |
| Aikidou | 67 | 3200 | 47 | V2 - V3 |
| Dash Storm | 68 | 3200 | 46 | V2 - V3 |
| Heaven's Time | 73 | 3600 | 50 | Kai - Shin |
| Water Veil | 80 | 4200 | 53 | V2 - V3 |
| Wind God's Dance | 80 | 4200 | 53 | Kai - Shin |
| Angel Ball | 86 | 10000 | 56 | V2 - V3 |
| Air Ride | 94 | 10000 | 57 | V2 - V3 |
Elemento Floresta
| NOME | PODER | PREÇO | TP CONSUMIDO | TIPO DE EVOLUÇÃO |
| Black Magic | 5 | 200 | 20 | Kai - Shin |
| Magic | 8 | 200 | 21 | V2 - V3 |
| Attack Scan | 17 | 600 | 25 | V2 - V3 |
| Illusion Ball | 23 | 600 | 28 | Kai - Shin |
| Afterimage | 30 | 1000 | 31 | V2 - V3 |
| Warp Drive | 42 | 1400 | 36 | Kai - Shin |
| Dark Whirlwind | 43 | 1600 | 35 | V2 - V3 |
| Deceptor Dribble | 48 | 1800 | 39 | Kai - Shin |
| Clone Faker | 55 | 2200 | 42 | V2 - V3 |
| Ultra Moon | 61 | 2800 | 44 | V2 - V3 |
| Echo Ball | 61 | 2800 | 44 | V2 - V3 |
| Matador Feint | 67 | 3200 | 47 | Kai - Shin |
| Southern Cross | 74 | 3800 | 49 | Kai - Shin |
| Dual Pass | 80 | 4200 | 53 | V2 - V3 |
| Devil Ball | 86 | 10000 | 56 | V2 - V3 |
| Field Of Force | 94 | 10000 | 57 | V2 - V3 |
Elemento Fogo
| NOME | PODER | PREÇO | TP CONSUMIDO | TIPO DE EVOLUÇÃO |
| Double Touch | 5 | 200 | 20 | V2 - V3 |
| Bubble Gum | 17 | 600 | 25 | V2 - V3 |
| Heat Tackle | 18 | 800 | 27 | Kai - Shin |
| Abaddon Drop | 36 | 1200 | 33 | Kai - Shin |
| Breakthroug | 44 | 1600 | 25 | Kai - Shin |
| Dog Run | 48 | 1200 | 33 | V2 - V3 |
| Meteor Shower | 49 | 1800 | 38 | V2 - V3 |
| Gale Dash | 55 | 2200 | 42 | V2 - V3 |
| Fake Shot | 61 | 2800 | 44 | Kai - Shin |
| Armadillo Circus | 67 | 3200 | 47 | V2 - V3 |
| Lightning Sprint | 67 | 3200 | 47 | V2 - V3 |
| Flame Veil | 80 | 4200 | 53 | V2 - V3 |
| Breakthroug 2 | 81 | 4400 | 42 | Kai - Shin |
| The Ikaros | 94 | 10000 | 57 | V2 - V3 |
| Boost Glider | 94 | 10000 | 57 | V2 - V3 |
| Breakthroug 3 | 94 | 10000 | 48 | V2 - V3 |
Elemento Montanha
| NOME | PODER | PREÇO | TP CONSUMIDO | TIPO DE EVOLUÇÃO |
| Dash Accelerator | 5 | 200 | 20 | Kai - Shin |
| Monkey Turn | 5 | 200 | 20 | Kai - Shin |
| Super Armadillo | 18 | 600 | 24 | Kai - Shin |
| Bewildered | 24 | 800 | 27 | V2 - V3 |
| Kangaroo Kick | 30 | 1000 | 31 | Kai - Shin |
| Mole Fake | 36 | 1200 | 33 | Kai - Shin |
| Prima Donna | 48 | 1800 | 39 | V2 - V3 |
| Bewilder Drop | 48 | 1800 | 39 | V2 - V3 |
| Invisible Fake | 55 | 2200 | 42 | Kai - Shin |
| Mole Shuffle | 55 | 2200 | 42 | Kai - Shin |
| U-Boat | 67 | 3600 | 47 | V2 - V3 |
| Rolling Hell | 68 | 3200 | 46 | V2 - V3 |
| Three-Legged Rush | 73 | 3200 | 50 | V2 - V3 |
| Super Elastico | 86 | 10000 | 56 | V2 - V3 |
| Triple Dash | 94 | 10000 | 57 | Kai - Shin |
Nenhum comentário:
Postar um comentário