Skills
Diferentes das outras Hissatsus, as skills não gastam TP para serem utilizadas. Algumas tem o efeito de melhorar as estatísticas dos seus jogadores durante a partida , e outra podem influenciar até no ganho de experiência ao final das partidas.
Abaixo você verá uma tabela que explica o significado de cada uma delas, mas caso seja de sua preferência, acima você pode também assistir ao vídeo que fala sobre todas as Skills.
| NOME | PARA QUE SERVE |
| Trickery | Essa habilidade aumenta a chance dos adversários cometerem faltas contra o usuário. |
| Move It | Essa habilidade aumenta o poder das técnicas de hissatsu em 5% se o time do usuário estiver ganhando, mas diminui na mesma quantidade se o time do usuário estiver perdendo. |
| Cool Up | Essa habilidade aumenta a taxa de sucesso do usuário em duelos de comando contra jogadoras femininas. |
| Charm Up | Essa habilidade aumenta a taxa de sucesso do usuário em duelos de comando contra personagens masculinos. |
| Offence Force | O efeito desta habilidade aumenta substancialmente a taxa de sucesso ofensivo de toda a equipe em 5%. |
| Offence Plus | Esta habilidade aumenta em 10% o poder ofensivo do usuário e, consequentemente, o poder dos outros jogadores colocados na zona do meio-campo. |
| Study | Essa habilidade aumenta a experiência adquirida pelo usuário. |
| Kepper Plus | Essa habilidade aumenta a estatística de guarda do usuário se o usuário for colocado como goleiro em 10%. |
| Critical | Essa habilidade aumenta a chance do usuário de ativar acertos críticos em 50% |
| Jamming | Essa habilidade aumenta o poder das técnicas de hissatsu em 20%, mas faz com que o usuário perca GP mais rapidamente. |
| Shoot Force | Essa habilidade aumenta a taxa de sucesso dos tiros de todos os companheiros de equipe em 5%. |
| Shoot Plus | Esta habilidade aumenta em 10% o poder de tiro do usuário e, consequentemente, o poder de outros jogadores colocados na zona de ataque. |
| Speed Force | Esta habilidade aumenta a velocidade de todos os companheiros de equipe em 5%. |
| Speed Plus | Essa habilidade aumenta a velocidade do usuário e, consequentemente, o poder da velocidade de outros jogadores colocados na mesma zona que o usuário em 10%. |
| Economy | Essa habilidade reduz o consumo de TP das técnicas de hissatsu em 25% |
| Power Element | Essa habilidade aumenta o usuário quando ele tem uma vantagem elementar sobre o oponente. O elemento do usuário é aumentado em 150% |
| Big Moves | Essa habilidade aumenta o poder das técnicas de hissatsu ao custo de aumentar o consumo de TP. O custo de energia e TP é aumentado em 20%. |
| Defense Force | Essa habilidade aumenta a capacidade defensiva de toda a equipe em 5%. |
| Defense Plus | Esta habilidade aumenta em 10% o poder defensivo do usuário e, consequentemente, o poder dos outros jogadores colocados na zona de defesa. |
| Slack Off | Essa habilidade diminui a experiência adquirida pelo usuário, mas aumenta a experiência adquirida pelos outros membros da equipe que estão no campo de jogo. |
| Never Giver Up | Essa habilidade aumenta a taxa de sucesso de todos os companheiros de equipe se a equipe do usuário estiver perdendo. |
| Rebirth | Esta habilidade pode recuperar aleatoriamente todo o TP do usuário quando o TP do usuário for inferior a 20% do TP máximo. |
| Everyone Move It | Essa habilidade aumenta a taxa de sucesso de todos os companheiros de equipe se o time estiver ganhando, mas diminui quando perde. |
| No Element | Esta habilidade anula o efeito de elementos em duelos de comando envolvendo o usuário diretamente. |
| Jinx | Essa habilidade faz com que o usuário falhe com mais frequência em duelos de comando. Portanto, é bastante azar ter essa habilidade. |
| Lucky | Essa habilidade aumenta a taxa de sucesso de toda a equipe. |
| Recovery | Essa habilidade permite que o usuário se recupere mais rapidamente após ser derrubado ou atordoado. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário