Hissatsus Catch
Especialidade dos goleiros as Hissatsus Catch são usadas para defender os chutes dos adversários, todos jogadores podem aprender, exceto algumas técnicas que são apenas por tamanho do jogador (pequeno, médio ou grande) e também o gênero (masculino ou feminino).
Assim como as Hissatsus Shoot , as de Catch também tem 3 tipos de evolução:
- Normal - Kai - Shin
- Normal - V2 - V3
- Normal - G2 - G3 - G4 - G5
Abaixo a tabela que mostra o ganho de poder a cada evolução
| TIPO DE EVOLUÇÃO | AUMENTO DE POTÊNCIA |
| KAI | PODER +5 |
| SHIN | PODER +12 |
| V2 | PODER +5 |
| V3 | PODER +12 |
| G2 | PODER +4 |
| G3 | PODER +10 |
| G4 | PODER +14 |
| G5 | PODER +18 |
Segue a lista com todas as Hissatsus Catch do Inazuma Eleven 3 The Ogre
Elemento Vento
| NOME | PODER | PREÇO | TP | TIPO DE EVOLUÇÃO |
| Swan Dive | 5 | 200 | 20 | Kai - Shin |
| Tornado Catch | 11 | 400 | 22 | Kai - Shin |
| Mistral | 23 | 600 | 27 | V2 - V3 |
| Flower Power | 30 | 1000 | 30 | Kai - Shin |
| Whirlwind | 36 | 1200 | 32 | V2 - V3 |
| Aurora Curtain | 42 | 1400 | 35 | Kai - Shin |
| Fist of Justice | 48 | 1800 | 37 | G2 - G3 - G4 - G5 |
| Galatyn | 48 | 1800 | 37 | Kai - Shin |
| Great Barrier Reef | 48 | 1800 | 37 | Kai - Shin |
| Safety Protect | 55 | 2200 | 40 | Kai - Shin |
| Tsunami Wall | 61 | 2600 | 42 | V2 - V3 |
| Storm Rider | 61 | 2600 | 42 | V2 - V3 |
| Needle Hammer | 67 | 3200 | 45 | Kai - Shin |
| Eletric Trap | 73 | 3600 | 47 | Kai - Shin |
| Ice Block | 80 | 4200 | 50 | V2 - V3 |
| Procyon Net | 86 | 10000 | 52 | V2 - V3 |
| Temporal Wall | 105 | 14000 | 60 | Kai - Shin |
| Holy Zone | 105 | 14000 | 60 | V2 - V3 |
| High Voltage | 105 | 14000 | 60 | G2 - G3 - G4 - G5 |
Elemento Floresta
| NOME | PODER | PREÇO | TP | TIPO DE EVOLUÇÃO |
| Killer Blade | 5 | 200 | 20 | Kai - Shin |
| Warp Space | 11 | 400 | 22 | V2 - V3 |
| God Hand | 11 | 400 | 22 | Kai - Shin |
| Shoot Pocket | 30 | 1000 | 30 | V2 - V3 |
| Claw Slash | 36 | 1200 | 32 | Kai - Shin |
| Majin the Hand | 36 | 1200 | 32 | Kai - Shin |
| Black Hole | 42 | 1400 | 35 | V2 - V3 |
| Stinger | 48 | 1800 | 37 | V2 - V3 |
| Wormhole | 55 | 2200 | 40 | V2 - V3 |
| Clone Block | 67 | 3200 | 45 | V2 - V3 |
| Big Spider | 73 | 3600 | 47 | V2 - V3 |
| Dual Smash | 73 | 3600 | 47 | V2 - V3 |
| Mugen The Hand | 80 | 4200 | 50 | G2 - G3 - G4 - G5 |
| Dimensional Hand | 86 | 10000 | 52 | Kai - Shin |
| The End | 105 | 14000 | 60 | V2 - V3 |
| Maou The Hand | 105 | 14000 | 60 | G2 - G3 - G4 - G5 |
Elemento Fogo
| NOME | PODER | PREÇO | TP | TIPO DE EVOLUÇÃO |
| Fireball Knuckle | 5 | 200 | 20 | Kai - Shin |
| Pressure Punch | 8 | 200 | 21 | Kai - Shin |
| Power Shield | 17 | 600 | 25 | V2 - V3 |
| Rocket Kobushi | 17 | 600 | 25 | V2 - V3 |
| Fireball Head | 30 | 1000 | 30 | V2 - V3 |
| Full Power Shield | 36 | 1200 | 32 | V2 - V3 |
| Blazing Knuckle | 42 | 1400 | 35 | Kai - Shin |
| Flame Breath | 48 | 1800 | 37 | V2 - V3 |
| Counter Strike | 55 | 2200 | 40 | V2 - V3 |
| Shot Trap | 55 | 2200 | 40 | Kai - Shin |
| Big Explosive Slap | 61 | 2600 | 42 | Kai - Shin |
| God Hand X | 63 | 3200 | 45 | Kai - Shin |
| Double Rocket | 73 | 3600 | 47 | V2 - V3 |
| Drill Smasher | 80 | 4200 | 50 | V2 - V3 |
| Burnout | 80 | 4200 | 50 | V2 - V3 |
| Beast Fang | 86 | 10000 | 52 | G2 - G3 - G4 - G5 |
| Million Hands | 92 | 10000 | 55 | V2 - V3 |
| God Hand Triple | 98 | 12000 | 57 | G2 - G3 - G4 - G5 |
| Tamashii the Hand | 105 | 14000 | 60 | G2 - G3 - G4 - G5 |
Elemento Montanha
| NOME | PODER | PREÇO | TP | TIPO DE EVOLUÇÃO |
| Toughness Block | 5 | 200 | 20 | V2 - V3 |
| Wood Chopper | 8 | 200 | 21 | Kai - Shin |
| God Hand | 11 | 400 | 22 | Kai - Shin |
| Wild Claw | 17 | 600 | 25 | V2 - V3 |
| Sliding Goal | 36 | 1200 | 32 | Kai - Shin |
| Majin The Hand | 36 | 1200 | 32 | Kai - Shin |
| Utter Gutsiness Catch | 42 | 1400 | 35 | Kai - Shin |
| Table-Turner | 55 | 2200 | 40 | Kai - Shin |
| Card Protect | 61 | 2600 | 42 | Kai - Shin |
| Colosseo Guard | 61 | 2600 | 42 | Kai - Shin |
| Hammer of Fury | 61 | 10000 | 42 | V2 - V3 |
| Capoeira Snatch | 67 | 3200 | 45 | V2 - V3 |
| Flash Upper | 67 | 3200 | 45 | V2 - V3 |
| Triple Defense | 73 | 3600 | 47 | V2 - V3 |
| Gigant Wall | 80 | 4200 | 50 | Kai - Shin |
| Infinite Wall | 92 | 10000 | 55 | Kai - Shin |
| God Catch | 98 | 12000 | 57 | G2 - G3 - G4 - G5 |
| Omega The Hand | 105 | 14000 | 60 | G2 - G3 - G4 - G5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário